| Fund Name | Unit Class | GAV | Expected Annual Return | Potential Return | Net Performance | Fund Inception Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Year | 3 Year | Average | ||||||
| Bradbury Global Asset S1 Fund SP | Class A | $1,936.22 | +10% - 13% per annum | +6% - 9% per annum | 6.12% | 8.90% | 12.35% | 03 Oct 2017 |
| Bradbury Global Asset S3 Fund SP | Class A | $2,078.64 | +13% - 16% per annum | +7% - 10% per annum | 9.42% | 13.10% | 14.71% | 02 Jan 2018 |
| Bradbury Global Asset A5 Fund SP | Class A | $2,581.69 | +16% - 20% per annum | +8% - 12% per annum | 12.75% | 14.05% | 20.86% | 03 Oct 2017 |
| Fund Name | Unit Class | GAV | Expected Annual Return | Potential Return | Net Performance in USD | Fund Inception Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 year | 3 year | Average | ||||||
| Bradbury Global Asset S1 Fund SP | Class A | $1,936.22 | +10% - 13% per annum | +6 - 9% per annum | 6.12% | 8.90% | 12.35% | 03 Oct 2017 |
| Bradbury Global Asset S3 Fund SP | Class A | $2,078.64 | +13% - 16% per annum | +7 - 10% per annum | 9.42% | 13.10% | 14.71% | 02 Jan 2018 |
| Bradbury Global Asset A5 Fund SP | Class A | $2,581.69 | +16% - 20% per annum | +8 - 12% per annum | 12.75% | 14.05% | 20.86% | 03 Oct 2017 |
You invest in yourself every day, and so do we. Bradbury Asset Management offers diverse solutions for all your investing needs.